SKF New Zealand 71920 ACD/P4AQGB Precision Ball Bearings
الحد الأدنى لكمية |
1 pcs |
الأسعار |
Negotiable |
PDF |
|
تفاصيل المنتج
Bearing number | 623 |
Size (mm) | 3x10x4 |
Bore Diameter (mm) | 3 |
Outer Diameter (mm) | 10 |
Width (mm) | 4 |
d | 3 mm |
D | 10 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
r min. | 0,15 mm |
da min. | 4,2 mm |
da max | 5,2 mm |
Da max. | 8,8 mm |
ra max. | 0,15 mm |
Weight | 1,6 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 0,64 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,224 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 50 000 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 58 000 r/min |
rs min | 0.15 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass | 0.002 kg |
Dynamic load, C | 0.64 kN |
Static load, C0 | 0.22 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.01 kN |
f0 | 12.7 |
Nlim (oil) | 58,000 rpm |
Nlim (grease) | 50,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
da min | 4.2 mm |
Da max | 8.8 mm |
ra max | 0.15 mm |
bore diameter: | 3 mm |
closure type: | Double Shielded |
outside diameter: | 10 mm |
internal clearance: | CN |
overall width: | 4 mm |
manufacturer upc number: | 4547359374735 |
bore type: | Round |
شركة قطاع جانبيّ
وقت العمل |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
هاتف العمل |
00(65) 6258 1688 |