SKF Vietnam 6011-2RS1/C3GJN Ball Bearings
الحد الأدنى لكمية |
1 pcs |
الأسعار |
Negotiable |
تفاصيل المنتج
Bearing number | NJ 320 ECP |
Size (mm) | 215x100x47 |
Bore Diameter (mm) | 215 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 47 |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
B | 47 mm |
d1 | 139 mm |
D1 | 181.1 mm |
F | 127.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 2.9 mm |
da - min. | 114 mm |
da - max. | 124 mm |
db - min. | 142 mm |
Da - max. | 199.6 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 450 kN |
Basic static load rating - C0 | 440 kN |
Fatigue load limit - Pu | 51 kN |
Reference speed | 3200 r/min |
Limiting speed | 3800 r/min |
Calculation factor - kr | 0.15 |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 7.785 |
Product Group | B04144 |
d1 ≈ | 139 mm |
D1 ≈ | 181.25 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 2.9 mm |
da min. | 114 mm |
da max. | 124 mm |
db min. | 142 mm |
Da max. | 199.6 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 450 kN |
Basic static load rating C0 | 440 kN |
Fatigue load limit Pu | 51 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 7.73 kg |
شركة قطاع جانبيّ
وقت العمل |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
هاتف العمل |
00(65) 6258 1688 |